Evolution du chômage en france basée sur les mesures officielles du ministère du travail| Année/mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Sur l'année | Total encore inscrit |
| 2000 | -29 700 | -28 600 | -33 000 | -43 100 | -17 600 | -30 600 | -19 800 | -13 700 | -57 900 | -41 700 | -49 800 | -11 800 | -377 300 | 2 448 200 |
| 2001 | -52 600 | -15 500 | -17 700 | -8 500 | +8 900 | -5 500 | +28 900 | +11 000 | +9 100 | +33 500 | +30 900 | +14 000 | 36 500 | 2 484 700 |
| 2002 | -4 600 | +5 800 | +14 700 | +16 300 | +2 700 | +5 700 | +27 200 | -2 000 | +600 | +6 800 | 16 200 | +16 400 | +105 800 | 2 590 500 |
| 2003 | +18 300 | +20 900 | +12 100 | +6 700 | -1 800 | +21 800 | +8 300 | -11 100 | +49 100 | +3 600 | -8 900 | +11 700 | +130 700 | 2 721 200 |
| 2004 | -39 100 | -7 700 | -5 300 | -5 000 | +14 800 | +7 300 | -100 | +8 200 | -800 | -6 600 | +17 000 | -3 000 | -20 300 | 2 700 900 |
| 2005 | +200 | +6 200 | +3 400 | +600 | +10 100 | -23 900 | -27 400 | -25 400 | -17 300 | -21 000 | -21 600 | -21 500 | -137 600 | 2 563 300 |
| 2006 | -16 800 | -13 800 | -23 100 | -42 100 | -35 700 | -28 800 | -42 000 | -15 400 | -29 300 | -4 900 | -25 100 | -24 300 | -301 300 | 2 262 000 |
| 2007 | -23 700 | -23 500 | -27 500 | -23 900 | -12 600 | -36 400 | -7 500 | -17 400 | -11 200 | -21 300 | -26 000 | -20 400 | -251 400 | 2 010 600 |
| 2008 | +7 700 | -14 700 | +700 | +7 300 | -300 | -2 300 | +9 300 | +11 400 | +28 400 | +43 100 | +53 000 | +50 300 | +193 900 | 2 204 500 |
| 2009 | +100 400 | +79 900 | + 63 400 | +48 700 | +36 100 | +3 700 | +30 500 | +27 000 | +30 500 | +36 200 | +15 400 | -7 200 | +441 400 | 2 645 900 |
| 2010 | +19 900 | -600 | -4 400 | +3 400 | +13 900 | +2 300 | -100 | +11 300 | +7 200 | -14 600 | +20 800 | +17 500 | +76 600 | 2 722 500 |
| 2011 | -19 300 | -2 100 | -21 100 | -10 900 | +17 700 | +33 600 | +36 100 | -200 | +26 000 | +34 400 | Novembre | Decembre | +94 200 | 2 814 900 |
Ces chiffres sont basés sur les mesures officielles du ministère du travail,
Chiffres officielsDe 2000 à 2009, les stats sont basés sur les chiffres publiés en 2010, pour 2010 et 2011 basés sur les chiffres publiés en 2011
Mis à jour le 28/11/2011
Graphique de l'evolution mensuelle 2000 à 2011 des pertes d'emploisLorsque l'on se trouve au dessus de 0 c'est que l'on détruit de l'emploi, en dessous de 0 on fait de l'emploi.
Graphique de l'evolution annuelle 1997 à 2011 des pertes d'emploisLorsque l'on se trouve au dessus de 0 c'est que l'on détruit de l'emploi, en dessous de 0 on fait de l'emploi.
Graphique de l'evolution annuelle des chômeurs catégories A,B,C (unités en milliers)
Rappel d'histoire pour ne pas perdre le nord- de 1981 à 1995, Président de gauche François mitterrand
- de 1991 à 1992 Gouvernement Edith Cression (centre-gauche)
- de 1992 à 1993 Gouvernement Pierre Bérégovoy (centre-gauche)
- de 1993 à 1995 Gouvernement Edouard Balladur (centre-droite et droite)
- de 1995 à 2007, Président de droite Jacques Chirac
- de 1995 à 1997 Gouvernement Alain Juppé (centre-droite et droite)
- de 1997 à 2002 Gouvernement Lionel Jospin (centre-gauche)
- de 2002 à 2005 Gouvernement Jean-Pierre Raffarin (UMP droite)
- de 2005 à 2007 Gouvernement Dominique de Villepin (UMP droite)
- de 2007 à 2012, Président de droite Nicolas Sarkozy
- de 2007 à 2012 Gouvernement François Fillon (UMP droite et centre-droite)
ConclusionSeul 2 gouvernements ont réussit à faire baisser le chômage:
- Entre 1998 et 2001, Le gouvernement Jospin et la bulle internet, c'est aussi le passage à l'euro et les emplois jeunes.
- Entre 2005 et 2008, Legouvernement De Villepin, boom du service à la personne avec les cheques emploi service universel, prime pour l'empoi.